start
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| start [2021/09/16 16:31] – [Unreleased] oliver | start [2023/07/18 22:46] (aktuell) – [Unreleased] oliver | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 9: | Zeile 9: | ||
| === Unreleased === | === Unreleased === | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | == JDAQ 0.50 - 2023-06 == | ||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | **Added** | ||
| + | * Upgrade Netbeans-Platform to Version 18 | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | == JDAQ 0.40 - 2023-02 == | ||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | **Added** | ||
| + | * new Properties " | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | == JDAQ 0.39 - 2022-07 == | ||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | **Added** | ||
| + | * Added Mediapipe ROS topic | ||
| ---- | ---- | ||
| Zeile 15: | Zeile 36: | ||
| **Added** | **Added** | ||
| - | * Added properties to configure centroid-data, | + | * Added properties to configure centroid-data, |
| + | * Added property " | ||
| + | * Recording properties from Vicon (process Rate, latency information and count of lost frames) are saved into the recorded trial. | ||
| + | |||
| + | **Fixed** | ||
| + | * Several bugs fix in MeasurementSystem.record(): | ||
| + | * Wrong precondition for invocation of setStreamMode() | ||
| + | |||
| + | **TODO** | ||
| + | * Handling of unlabled markers for the Vicon system | ||
| + | * Moving unit/group properties which are currently shown at the plane of the measurement system | ||
| ---- | ---- | ||
start.1631802678.txt.gz · Zuletzt geändert: 2021/09/16 16:31 von oliver