Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


processconfiguration

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
processconfiguration [2021/01/25 11:19] – [Timeseries] oliverprocessconfiguration [2021/01/25 11:42] (aktuell) – [Timeseries] oliver
Zeile 171: Zeile 171:
  
 ^ Attribute name ^ Description ^ Optional | ^ Attribute name ^ Description ^ Optional |
-^ channelNames | If a specified math type is available more than once for a unit than this attribute must be used to define which channels should be used with the label. | yes |+^ channelNames | If a specified math type is available more than once for a unit than this attribute must be used to define which channels should be used with the label. | Yes |
 ^ name | A unique label name. It is not needed that this name matches with the corresponding channel name of the sensor. Only the sequence of labels is used to match the sequence of channels of the sensor.| No | ^ name | A unique label name. It is not needed that this name matches with the corresponding channel name of the sensor. Only the sequence of labels is used to match the sequence of channels of the sensor.| No |
 ^ sensorName | The name of the sensor to collect data from. Be careful: This name must match the sensor name. If it does not match no data is saved for this label without any error message.| Yes | ^ sensorName | The name of the sensor to collect data from. Be careful: This name must match the sensor name. If it does not match no data is saved for this label without any error message.| Yes |
 ^ mathType | The math type of the data to collect. | Yes | ^ mathType | The math type of the data to collect. | Yes |
 ^ differentiations | The count of differentiations to be created. Each differentiation creates a timeserie with an additional prefix "d". | Yes | ^ differentiations | The count of differentiations to be created. Each differentiation creates a timeserie with an additional prefix "d". | Yes |
-^ interpolatorType | Interpolation can be used to fill gaps and for resampling. Per default interpolation is done and resampling if needed | Yes |+^ interpolatorType | Interpolation can be used to fill gaps and for resampling. Per default interpolation is done with mathe LINEAR and also resampling is done if needed | Yes |
 ^ maxgap | Maximum width of gamps (measured in frames, int). Not yet implemented. | Yes | ^ maxgap | Maximum width of gamps (measured in frames, int). Not yet implemented. | Yes |
  
processconfiguration.txt · Zuletzt geändert: 2021/01/25 11:42 von oliver

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki