integration:vicon
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
| integration:vicon [2022/01/27 19:50] – oliver | integration:vicon [2022/01/27 19:54] (aktuell) – oliver | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 67: | Zeile 67: | ||
| ^ devices | This group contains units corresponding to devices | | ^ devices | This group contains units corresponding to devices | | ||
| + | Marker unit can have channels with the names shown in the following table: | ||
| + | |||
| + | ^ channel name ^ Description ^ | ||
| + | ^ v0 | x coordinate of the position of the marker | | ||
| + | ^ v1 | y coordinate of the position of the marker | | ||
| + | ^ v2 | z coordinate of the position of the marker | | ||
| + | ^ T | timestamp corresponding to the marker. | | ||
| + | ^ q | quality of the tracking of the marker | | ||
| + | |||
| + | Segment units can have channels with the names shown in the following table: | ||
| + | |||
| + | ^ channel name ^ Description ^ | ||
| + | ^ v0 | x coordinate of the position of the marker | | ||
| + | ^ v1 | y coordinate of the position of the marker | | ||
| + | ^ v2 | z coordinate of the position of the marker | | ||
| + | ^ q0 || | ||
| + | ^ q1 || | ||
| + | ^ q2 || | ||
| + | ^ q3 || | ||
| + | ^ T | timestamp corresponding to the marker. | | ||
| + | ^ q | quality of the tracking of the marker | | ||
integration/vicon.1643309400.txt.gz · Zuletzt geändert: 2022/01/27 19:50 von oliver